公稱尺寸 DN | 結(jié)構(gòu)長度 | 偏差 | ||||
內(nèi)置排水式 | 內(nèi)置排水過濾式 | 直流式 | 在線維護(hù)過濾式 | |||
無伸縮法蘭 | 帶伸縮法蘭 | |||||
15 | 107 | — | — | — | — | +1.0 -2.0 |
20 | 107 | — | — | — | — | |
25 | 115 | — | — | — | — | |
32 | — | 235 | — | — | — | +1.5 -2.0 |
40 | — | 235 | — | — | — | |
50 | — | 255 | 185 | — | — | ±1.9 |
65 | — | — | 210 | 320 | 420 | |
80 | — | — | 225 | 350 | 450 | |
100 | — | — | 250 | 400 | 500 | |
150 | — | — | 340 | 500 | 600 | ±2.2 |
200 | — | — | 400 | 650 | 760 | |
250 | — | — | — | 830 | 950 | ±3.5 |
300 | — | — | — | 960 | 1070 | |
350 | — | — | — | 1150 | 1270 | |
400 | — | — | — | 1300 | 1430 | |
注1:表中內(nèi)置排水式和內(nèi)置排水過濾式倒流防止器為內(nèi)螺紋連接,其數(shù)據(jù)為兩端部之間尺寸。 注2:直流式和在線維護(hù)過濾式倒流防止器為法蘭連接,其數(shù)據(jù)為兩法蘭端面之間的尺寸。 |
誠招全國代理商 |
微信二維碼
電子樣本二維碼